Skolas autobuss
BMMP autobusa lietošanas noteikumi
Autobusu kustības saraksts no 30.septembra: Kustības saraksts 30.09.2024.
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Skolas autobusa kustības saraksts
no 2024./2025. mācību gada 30.septemnra
Rīta maršruti (no 30.09.)
Laiks | Maršruts Nr.1 (Baltais buss, šoferis Sandris t.29441343) | Laiks | Maršruts Nr.2
(nomas buss) |
Laiks | Maršruts Nr.3 (Oranžais buss, šoferis Harijs t.29294951) |
7.42 | Suži, (Pulkveža iela pie ciema Apogi caurlaides ) | 7.49 | Ziedu iela pie Rīgas apvedceļa | 7.50 | Suži, “Mežciems1” |
7.44 | Ozolkalni | 7.51 | DUS Virši | 8.00 | Priedkalne, Kanāla ielas un Avotkalnu ielas krustojums |
7.45 | Klipiņas | 7.57 | Mucenieki, autobusa galapunkts | 8.02 | Priedkalne, Kanāla ielas un Priedkalnes ielas krustojums |
7.50 | Bukulti, Lejasvīgantu iela pie caurlaides | 8.00 | Māla un Kaiceles ielas krustojums (sab. autobusa pietura) | 8.03 | Priedkalne, Krastmalas ielas un Viršu ielas krustojums |
7.51 | Rudens iela | 8.02 | Sunīši, autobusa galapunkts | 8.04 | Priedkalne, Krastmalas ielas un Senču sila ielas krustojums |
7.55 | Bukulti (autobusa galapunkts) | 8.04 | Sunīši, Ērgļu iela | 8.10 | “Baltvilla” |
8.10 | Skola | 8.07 | Mārtiņrožu un Sunīšu ielas krustojums | 8.20 | Skola |
8.20 | Skola | ||||
Vakara maršruti (no 30.09.)
Izbraukšana no skolas
Diena | Virziens | Laiks | Virziens | Laiks |
Pirmdiena – ceturtdiena | Uz Sunīšiem | 16.00 | Uz Bukultiem | 16.40 |
Piektdienās | 15.30 | 16.10 |
Visiem skolēniem, kuru dzīves vieta atrodas skolas autobusa maršrutu robežās un kuri vēlas to izmantot, lūdzu vecākus aizpildīt pieteikuma formu. Aizpildīto pieteikumu iesniegt skolas lietvedībā vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi: edmunds@bmmp.lv .
Lejuplādē autobusa pieteikumu: Iesniegums_skolas_autobusam